| Kontakt med pannan ok | v_job_last_ok | ||||
| Kontakt med pannan misslyckades | v_job_last_error | ||||
| Status värmepanna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antal A-alarm | v_10004 | Antal B-alarm | v_10005 | ||
| Skyddsläge, permanent | v_10003 | Skyddsläge, tillfälligt | v_10002 | ||
| Kör grundvattenpump | v_PC0 | ||||
| Köldbärare in från baffel | v_TB0 | Köldbärare ut till baffel | v_TB1 | ||
| Kör kompressor 1 | v_10022 | Kör kompressor 2 | v_10023 | ||
| Kompressor 1 status | v_comp1_status | Kompressor 2 status | v_comp2_status | ||
| Kompressor 1 behov | v_comp1_demand | Kompressor 2 behov | v_comp2_demand | ||
| Kompressor 1 temp | v_TR6 | Kompressor 2 temp | v_TR7 | ||
| Kompressor 1 körtid | v_30040, v_30039 | Kompressor 2 körtid | v_30042, v_30041 | ||
| Kör elpatron steg 1 | v_EE1 | Körtid elpatron nivå |
1: v_30044, v_30043 2: v_30046, v_30045 3: v_30048, v_30047 |
||
| Kör elpatron steg 2 | v_EE2 | ||||
| Stödbehov elpatron | v_30005 | ||||
| Temperatur efter elpatron | v_TC1 | ||||
| Värmeventil läge | v_10006 | ||||
| Uppvärmning (Heating) | |||||
| Utetemperatur dämpad | v_TL1 | Utetemperatur direkt | v_30012 | ||
| Temperatur ut mot hus | v_T0 | Temperatur retur | v_TC0 | ||
| Börvärde temp ut | v_30023 | ||||
| Varmvatten (Domestic Hot Water) | |||||
| Temperatur vattentank | v_TW1 | ||||